- イエルカム[ielcome]
- 関東TOP
- 施工事例検索
- バリアフリーキッチンのデザイン
施工事例検索Works Search
施工事例詳細
建物名 | ー | 階建 | ー |
---|---|---|---|
竣工年月 | 2012年 | 間取り | ー |
商品名 | ー | 延床面積 坪数は会社によって算出方法が若干異なる場合があります。 | |
工法 | 木造軸組(在来) | 価格帯 価格には、建物本体価格+付帯工事費用(暖房工事・換気工事・電気工事[照明込]・給排水工事[宅内])を含みます。 | ー |
断熱材 | ー | 施主世代 | 30代 |
家族構成 | 2人 / ご夫婦 | ||
設備・部材 | 製作 |
デザインや寸法の面で選択肢の少ないバリアフリー用の設備機器ですが、
専用に設計することで
お施主さんの身体の状態、ご家族のご要望など
より細やかに取り入れることが出来ます。