施工事例Works
- 新築
2023.01.21
湧別町 I様邸
施工事例詳細
建物名 | ー | 階建 | ー |
---|---|---|---|
竣工年月 | 2022年2月 | 間取り | ー |
商品名 | ー | 延床面積 坪数は会社によって算出方法が若干異なる場合があります。 | 128.46㎡(38.80坪) |
工法 | ファース工法 | 価格帯 価格には、建物本体価格+付帯工事費用(暖房工事・換気工事・電気工事[照明込]・給排水工事[宅内])を含みます。 | ー |
断熱材 | ー | 施主世代 | ー |
2023.01.21
建物名 | ー | 階建 | ー |
---|---|---|---|
竣工年月 | 2022年2月 | 間取り | ー |
商品名 | ー | 延床面積 坪数は会社によって算出方法が若干異なる場合があります。 | 128.46㎡(38.80坪) |
工法 | ファース工法 | 価格帯 価格には、建物本体価格+付帯工事費用(暖房工事・換気工事・電気工事[照明込]・給排水工事[宅内])を含みます。 | ー |
断熱材 | ー | 施主世代 | ー |
あなたの地域の
ハウスメーカー、ビルダー
工務店、設計事務所・建築家を探そう!
注文住宅やリフォームが
もっと楽しくなるワクワク特集
家づくりの先輩の生の声!
わからないことを聞いてみよう。
知らないと損をするかも?
抑えておきたい“家づくり”の知識
10社まで一括で資料請求ができます。
資料請求は無料です。
現在、一括資料請求リストに
追加されている会社はありません。
削除しますか?
一括資料請求リストに追加しました。
すでに追加済です。
一括で資料請求が可能なのは10社までとなっております。
リスト内容を変更後、
再度追加してください。